Zum Hauptinhalt springen

TTR-Werte

Rang D-Rang Spieler Verein TTR Wert
1 3800 Tim Jensen VfL Jesteburg 1823
2 11540 Dirk Jessat VfL Jesteburg 1688
3 13848 Elvis Krajisnik VfL Jesteburg 1665
4 14864 Oliver Schultze VfL Jesteburg 1655
5 19579 Björn Boike VfL Jesteburg 1618
6 22712 Volker Knubbe VfL Jesteburg 1595
7 24222 Jens Keim VfL Jesteburg 1586
8 26601 Bora Kabakci VfL Jesteburg 1572
9 38749 Andreas Voss VfL Jesteburg 1509
10 39133 Silvia Jakab VfL Jesteburg 1507
11 40810 Eckart Duscha VfL Jesteburg 1500
12 41006 Stefan Jaks VfL Jesteburg 1499
13 46059 Norbert Klemm VfL Jesteburg 1477
14 62931 Christian Stolle VfL Jesteburg 1413
15 64480 Benjamin Brase VfL Jesteburg 1408
16 70064 Bernd Ross VfL Jesteburg 1388
17 72262 Ernst-Helmut Martens VfL Jesteburg 1381
18 74427 Jürgen Schwahn VfL Jesteburg 1374
19 85448 Detlef Hoefer VfL Jesteburg 1338
20 87062 Joachim Balk VfL Jesteburg 1333
21 90582 Thomas Kirchhoff VfL Jesteburg 1322
22 95942 Heiko Drevs VfL Jesteburg 1305
23 99088 Matthias Pusch VfL Jesteburg 1295
24   Vincenzo Indelicato VfL Jesteburg 1292
25 103904 Moritz Falck VfL Jesteburg 1280
26 105341 Tobias Goldschalt VfL Jesteburg 1276
27 135982 Arno Erpenstein VfL Jesteburg 1178
28 137508 Jörn Bohlmann VfL Jesteburg 1173
29 141856 Andreas Stamer VfL Jesteburg 1158
30 155653 Alex Reinmüller VfL Jesteburg 1112
31 160031 Karin Simon VfL Jesteburg 1097
32 161178 Günther Bettermann VfL Jesteburg 1093
33 164042 Erich Stöckl VfL Jesteburg 1084
34 166252 Michael Endreß VfL Jesteburg 1076
35 168233 Ursula Keim VfL Jesteburg 1069
36 168824 Sandra Knubbe VfL Jesteburg 1067
37 171663 Maja Waburg VfL Jesteburg 1057
38 173522 Ben Knubbe VfL Jesteburg 1051
39 173723 Petra Hänsch VfL Jesteburg 1050
40 180403 Michael Eivazeh VfL Jesteburg 1026
41   Ayhan Keser VfL Jesteburg 1017
42 185794 Johan Boike VfL Jesteburg 1006
43 187741 Minnegart Holtermann VfL Jesteburg 998
44 189535 Melanie Stolle VfL Jesteburg 991
45 202297 Nadine Jedamski VfL Jesteburg 937
46 202604 Torge John VfL Jesteburg 936
47 207299 Gerri Runge VfL Jesteburg 915
48 207997 Vincent Gosselk VfL Jesteburg 912
49 211146 Sylvia Gosselk VfL Jesteburg 898
50 215410 Sandra Baumer VfL Jesteburg 879
51 217378 Jakob Boike VfL Jesteburg 870
52 219654 Lilly Hachmann VfL Jesteburg 860
53 220723 Isabella Schmidt VfL Jesteburg 855
54 222031 John Fabianek VfL Jesteburg 849
55 223503 Lennard Lassen VfL Jesteburg 842
56 223892 Lina Valeska Schulze VfL Jesteburg 840
57 225783 Markus Runge VfL Jesteburg 832
58 232361 Timm Krause VfL Jesteburg 802
59 233686 Mats Sutor VfL Jesteburg 796